主要技术参数
机型 | 功率 | 采暖面积约(m²) | 国际电线铜线(mm²) | 空气开关 | 额定电压 |
壁 挂 式 | 3.0KW | 20-40 | ≥2.5 | ≥20A |
220V/50Hz |
4.0KW | 30-50 | ≥2.5 | ≥20A | ||
6.0KW | 50-70 | ≥4.0 | ≥32A | ||
8.0KW | 70-90 | ≥6.0 | ≥40A | ||
10KW | 90-110 | ≥10 | ≥60A | ||
8.0KW | 70-90 | ≥2.5 | ≥24A | 380V/50Hz | |
10KW | 90-110 | ≥2.5 | ≥24A | ||
落 地 式 | 15KW | 140-180 | ≥4 | ≥32A | 380V/50Hz |
20KW | 180-220 | ≥6 | ≥40A | ||
24KW | 220-260 | ≥6 | ≥50A | ||
30KW | 280-320 | ≥10 | ≥60A | ||
35KW | 340-380 | ≥10 | ≥80A | ||
40KW | 380-420 | ≥16 | ≥100A | ||
50KW | 480-520 | ≥16 | ≥120A |
智能控温功能
若通电后不设定工作温度,系统按默认参数50℃工作;若设定工作温度,则按设定的运行。开机后,控制器检测到加热温度比设定温度低10℃,即启动加热。按设定档位,开启加热管,当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源,停止加热。温度慢慢降低到低于设定温度10℃又再度开启加热管,以此循环达到恒温。此加热温度可手动调整,调整范围为5-20℃。